平素はウエストコースト語学院の教育と運営にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
昨今の物価高騰の影響を受けまして、2026年4月期より、学費を改定させていただくこととなりました。
今後とも日本語教育の質の向上及び学習環境の整備に努めて参ります。
何卒、ご理解を賜りますよう願い申し上げます。
(金額すべては税込み表示です)
進学2年コース
初年度 | 次年度 | |
選考料 | 25,000 | |
入学金 | 80,000 | |
授業料 | 750,000 | 750,000 |
施設設備費 | 92,000 | 92,000 |
厚生会費 | 18,000 | 18,000 |
合計 | 965,000 | 860,000 |
進学1年9ヶ月コース
初年度 | 次年度 | |
選考料 | 25,000 | |
入学金 | 80,000 | |
授業料 | 750,000 | 562,500 |
施設設備費 | 92,000 | 69,000 |
厚生会費 | 18,000 | 13,500 |
合計 | 965,000 | 645,000 |
進学1年半コース
初年度 | 次年度 | |
選考料 | 25,000 | |
入学金 | 80,000 | |
授業料 | 750,000 | 375,000 |
施設設備費 | 92,000 | 46,000 |
厚生会費 | 18,000 | 9,000 |
合計 | 965,000 | 430,000 |
特定技能就職1年コース
選考料 | 25,000 |
入学金 | 80,000 |
授業料 | 780,000 |
施設設備費費 | 92,000 |
厚生会費 | 18,000 |
合計 | 995,000 |