平素はウエストコースト語学院の教育と運営にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
昨今の物価高騰の影響を受けまして、2025年4月期より、学費を改定させていただくこととなりました。
今後とも日本語教育の質の向上及び学習環境の整備に努めて参ります。
何卒、ご理解を賜りますよう願い申し上げます。
進学2年コース
| 初年度 | 次年度 |
選考料 | 22,000 | |
入学金 | 70,000 | |
授業料 | 660,000 | 660,000 |
施設維持費 | 80,000 | 80,000 |
厚生会費 | 13,700 | 13,700 |
合計 | 845,700 | 753,700 |
進学1年9ヶ月コース
| 初年度 | 次年度 |
選考料 | 22,000 | |
入学金 | 70,000 | |
授業料 | 660,000 | 495,000 |
施設維持費 | 80,000 | 60,000 |
厚生会費 | 13,700 | 10,900 |
合計 | 845,700 | 565,900 |
進学1年半コース
| 初年度 | 次年度 |
選考料 | 22,000 | |
入学金 | 70,000 | |
授業料 | 660,000 | 330,000 |
施設維持費 | 80,000 | 40,000 |
厚生会費 | 13,700 | 8,100 |
合計 | 845,700 | 378,100 |
特定技能就職1年コース
選考料 | 22,000 |
入学金 | 70,000 |
授業料 | 672,000 |
施設維持費 | 80,000 |
厚生会費 | 13,700 |
合計 | 857,700 |